| KEMAHIRAN ( / - Kuasai X Tidak menguasai ) | ||||||||
| BIL | TAHUN 3 | Huruf | Huruf | KV | KVKV | KVKV | KVK | KV |
| Kecil | Besar | KV | KVK | |||||
| 1 | KHAIRUL HELMI BIN JUSOH | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | MUHAMMAD FAUZIMI BIN BIDIN | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | MUHAMMAD RAMDAN BIN MOHD ROZI | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | MUHAMMAD ROZAKI BIN RAMLI | / | / | / | / | / | / | / |
| 5 | MUHAMMAD SHAH RIZAL BIN ELIAS | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | MUHAMMAD SYAFIQ AQSRAF BIN MOHD NOOR | / | / | / | / | / | / | / |
| 7 | MUHAMMAD ZAFRAN BASYIR BIN SAID | / | / | / | / | / | / | / |
| 8 | ZUL SYAHIEMI FAHMIE BIN ZULKIFLI | / | / | / | / | / | / | / |
| KEMAHIRAN ( / - Kuasai X Tidak menguasai ) | ||||||||
| BIL | TAHUN 2 | Huruf | Huruf | KV | KVKV | KVKV | KVK | KV |
| Kecil | Besar | KV | KVK | |||||
| 1 | MUHAMMAD YUSRAM BIN MOHAMAD RANI | / | / | / | ||||
| 2 | NOR DZULFIQAR BIN DIN | / | / | / | ||||
| 3 | SHAHRUL FADZLEY BIN ABDUL KARIM | / | / | / | ||||
| 4 | ZULFAZLI BIN JAMSARI | / | / | / | ||||
| 5 | MUHAMMAD AIMAN MUQRI BIN MAZLAN | / | / | / | ||||
| 6 | MUHAMMAD DANIAL BIN MOHD NAZRI | / | / | / | ||||
| 7 | CHE NAZIHAH BT MUSTAFFA | / | / | / | ||||
| 8 | CHE SRI DARNIWATY BT CHE OMAR | / | / | / | ||||
| 9 | ARYYYA NADYRAH BT RUNI | / | / | / | ||||
| KEMAHIRAN ( / - Kuasai X Tidak menguasai ) | ||||||||
| BIL | TAHUN 3 | KVK | KVKV | KVKKV | ||||
| KVK | KVK | KVK | ||||||
| 1 | KHAIRUL HELMI BIN JUSOH | / | / | X | ||||
| 2 | MUHAMMAD FAUZIMI BIN BIDIN | / | / | / | ||||
| 3 | MUHAMMAD RAMDAN BIN MOHD ROZI | / | / | X | ||||
| 4 | MUHAMMAD ROZAKI BIN RAMLI | / | / | / | ||||
| 5 | MUHAMMAD SHAH RIZAL BIN ELIAS | / | X | X | ||||
| 6 | MUHAMMAD SYAFIQ AQSRAF BINMOHD NOOR | / | X | X | ||||
| 7 | MUHAMMAD ZAFRAN BASYIR BIN SAID | / | X | X | ||||
| 8 | ZUL SYAHIEMI FAHMIE BIN ZULKIFLI | / | / | X | ||||
| KEMAHIRAN ( / - Kuasai X Tidak menguasai ) | ||||||||
| BIL | TAHUN 2 | KVK | KVKV | KVKKV | ||||
| KVK | KVK | KVK | ||||||
| 1 | MUHAMMAD YUSRAM BIN MOHAMAD RANI | |||||||
| 2 | NOR DZULFIQAR BIN DIN | |||||||
| 3 | SHAHRUL FADZLEY BIN ABDUL KARIM | |||||||
| 4 | ZULFAZLI BIN JAMSARI | |||||||
| 5 | MUHAMMAD AIMAN MUQRI BIN MAZLAN | |||||||
| 6 | MUHAMMAD DANIAL BIN MOHD NAZRI | |||||||
| 7 | CHE NAZIHAH BT MUSTAFFA | |||||||
| 8 | CHE SRI DARNIWATY BT CHE OMAR | |||||||
| 9 | RYYYA NADYRAH BT RUNI | |||||||
LAPORAN PRESTASI PELAJAR 30 JUN 2011
| BIL | TAHUN 3 | Huruf | KV | KVKV | KVKV | KVK | KV |
| Besar | KV | KVK | |||||
| 1 | KHAIRUL HELMI BIN JUSOH | / | / | / | / | / | / |
| 2 | MUHAMMAD FAUZIMI BIN BIDIN | / | / | / | / | / | / |
| 3 | MUHAMMAD RAMDAN BIN MOHD ROZI | / | / | / | / | / | / |
| 4 | MUHAMMAD ROZAKI BIN RAMLI | / | / | / | / | / | / |
| 5 | MUHAMMAD SHAH RIZAL BIN ELIAS | / | / | / | / | / | / |
| 6 | MUHAMMAD SYAFIQ AQSRAF BIN MOHD NOOR | / | / | / | / | / | / |
| 7 | MUHAMMAD ZAFRAN BASYIR BIN SAID | / | / | / | / | / | / |
| 8 | ZUL SYAHIEMI FAHMIE BIN ZULKIFLI | / | / | / | / | / | / |
| BIL | TAHUN 2 * | Huruf | KV | KVKV | KVKV | KVK | KV |
| Besar | KV | KVK | |||||
| 1 | MUHAMMAD YUSRAM BIN MOHAMAD RANI | ||||||
| 2 | NOR DZULFIQAR BIN DIN | ||||||
| 3 | SHAHRUL FADZLEY BIN ABDUL KARIM | ||||||
| 4 | ZULFAZLI BIN JAMSARI | ||||||
| 5 | MUHAMMAD AIMAN MUQRI BIN MAZLAN | ||||||
| 6 | MUHAMMAD DANIAL BIN MOHD NAZRI | ||||||
| 7 | CHE NAZIHAH BT MUSTAFFA | ||||||
| 8 | CHE SRI DARNIWATY BT CHE OMAR | ||||||
| 9 | ARYYYA NADYRAH BT RUNI | ||||||
| BIL | TAHUN 3 | KVKV | KVKKV | ||||
| KVK | KVK | ||||||
| 1 | KHAIRUL HELMI BIN JUSOH | ||||||
| 2 | MUHAMMAD FAUZIMI BIN BIDIN | / | / | ||||
| 3 | MUHAMMAD RAMDAN BIN MOHD ROZI | / | / | ||||
| 4 | MUHAMMAD ROZAKI BIN RAMLI | / | / | ||||
| 5 | MUHAMMAD SHAH RIZAL BIN ELIAS | X | X | ||||
| 6 | MUHAMMAD SYAFIQ AQSRAF BINMOHD NOOR | / | / | ||||
| 7 | MUHAMMAD ZAFRAN BASYIR BIN SAID | X | X | ||||
| 8 | ZUL SYAHIEMI FAHMIE BIN ZULKIFLI | / | X | ||||
| BIL | TAHUN 2 * | KVKV | KVKKV | ||||
| KVK | KVK | ||||||
| 1 | MUHAMMAD YUSRAM BIN MOHAMAD RANI | ||||||
| 2 | NOR DZULFIQAR BIN DIN | ||||||
| 3 | SHAHRUL FADZLEY BIN ABDUL KARIM | ||||||
| 4 | ZULFAZLI BIN JAMSARI | ||||||
| 5 | MUHAMMAD AIMAN MUQRI BIN MAZLAN | ||||||
| 6 | MUHAMMAD DANIAL BIN MOHD NAZRI | ||||||
| 7 | CHE NAZIHAH BT MUSTAFFA | ||||||
| 8 | CHE SRI DARNIWATY BT CHE OMAR | ||||||
| 9 | RYYYA NADYRAH BT RUNI | ||||||
* Mulai 01 Mac 2011 pelajar Tahun 2 terlibat dengan program LINUS